Projected Cut 4
Klassisches Leaderboard · 18 Loch · Test · 31.12.2025
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | Schläge | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Andersen 5,0 | Uni-GC Paderborn | +1 | +1 | +0.2 | 5 | 5 | +1 | +1 | 21 | 21 | ||
| 2 | Parker Gordon 9,0 | Uni-GC Paderborn | +2 | +2 | +0.4 | 5 | 5 | +2 | +2 | 22 | 22 | ||
| - | Maximiliano Wilson 12,0 | Uni-GC Paderborn | +2 | +2 | +0.4 | 5 | 5 | +2 | +2 | 22 | 22 | ||
| - | Fernando Rodgers 9,0 | Uni-GC Paderborn | +2 | +2 | +0.4 | 5 | 5 | +2 | +2 | 22 | 22 | ||
| - | Ruben Pacheco 9,0 | Uni-GC Paderborn | +2 | +2 | +0.4 | 5 | 5 | +2 | +2 | 22 | 22 | ||
| Herren Aktueller Cut1 +2 Erwarteter Cut2 +8 | ||||||||||||
| 6 | Jacoby Carter 10,0 | Uni-GC Paderborn | +3 | +3 | +0.6 | 5 | 5 | +3 | +3 | 23 | 23 | ||
| - | Bodhi Golden 9,0 | Uni-GC Paderborn | +3 | +3 | +0.6 | 5 | 5 | +3 | +3 | 23 | 23 | ||
| 8 | Kristian Pollard 15,0 | Uni-GC Paderborn | +4 | +4 | +0.8 | 5 | 5 | +4 | +4 | 24 | 24 | ||
| 9 | Dean Mosley 9,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:02 | 09:02 | - | - | - | - | ||
| - | William Person 9,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:02 | 09:02 | - | - | - | - | ||
| - | Cason Whitaker 5,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:02 | 09:02 | - | - | - | - | ||
| - | Orlando Santiago 18,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:02 | 09:02 | - | - | - | - | ||
| - | Kaysen Hendrix 11,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:03 | 09:03 | - | - | - | - | ||
| - | Leonidas Wilcox 7,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:03 | 09:03 | - | - | - | - | ||
| - | John Novak 23,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:03 | 09:03 | - | - | - | - | ||
| - | Salvador Portillo 2,0 | Uni-GC Paderborn | - | - | - | 09:03 | 09:03 | - | - | - | - | ||
[1] Die Berechnung des Cuts setzt voraus, dass die Ergebnisse aller Spieler und Spielerinnen im Livescoring eingegeben werden. Der Cut muss daher nicht mit dem tatsächlichen Cut übereinstimmen.
[2] Der erwartete Cut wird basierend auf den bisher gespielten und den zu erwartenden Ergebnissen der Spieler berechnet und soll zeigen, wo der Cut am Ende der Runde liegen könnte.